 
		
	 
             
             
             
             
            Der Verpackungsbeutel ist in Streifen- oder Stangenform. Verschiedene Fütterungssysteme können installiert werden, um verschiedene Materialien zu verpacken. Es ist hauptsächlich für verschiedene Flüssigkeiten und Pasten geeignet. Rotorpumpen, Kolbenpumpen, Keramikpumpen, Magnetpumpen und andere Füllmethoden.
| Maschinen-Modell | KL-L4l | KL-L6L | KL-L8L | KL-L10L | 
| Zahlspuren | 4-lanes (列)) | 6-lanes (列))) | 8-lanes (列)) | 10-lanes (列) | 
| Taschenbreite | 16-90 mm | 16-60 mm | 16-45 mm | 16-35 mm | 
| Taschenlänge | 40-165 mm | |||
| Verpackungsstil | Rückenversiegelung/Stickbeutel | |||
| Packgeschwindigkeit | 30-50 Bags/min/Spur | |||
| Leistung | 4KW | 4KW | 5kW | 5kW | 
| Stromspannung | 220 V/50 Hz | 20V/50 Hz | 20V/50 Hz | 20V/50 Hz | 
| Maschinengröße (l*w*h) | L1450*W1700*H2400mm | |||
| Maschinengewicht | 450 kg | 550 kg | 650 kg | 750 kg | 

E-Mail-Formatfehler
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd